U |
V | W | Y |
| Z |
Name of the country |
Number of Seconds for each Text Message |
| UGANDA | 5 |
| UGANDA - MOBILE | 5 |
| UGANDA - MOBILE CELTEL | 5 |
| UGANDA - MOBILE MTN | 5 |
| UGANDA - MOBILE UTEL | 5 |
| UGANDA - SPECIAL | 0 |
| UKRAINE - DNEPROPETROVSK | 6 |
| UKRAINE - KHARKIV | 6 |
| UKRAINE - KIEV | 6 |
| UKRAINE - LVIV | 6 |
| UKRAINE - MOBILE | 4 |
| UKRAINE - MOBILE ASTELIT | 4 |
| UKRAINE - MOBILE KIEVSTAR | 4 |
| UKRAINE - MOBILE UMC | 4 |
| UKRAINE - MOBILE WELLCOM | 4 |
| UKRAINE - ODESSA | 6 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 3 |
| UNITED ARAB EMIRATES - MOBILE | 3 |
| UNITED ARAB EMIRATES - SPECIAL | 0 |
| UNITED KINGDOM | 59 |
| UNITED KINGDOM - MOBILE | 2 |
| UNITED KINGDOM - MOBILE H3G | 6 |
| UNITED KINGDOM - MOBILE O2 | 7 |
| UNITED KINGDOM - MOBILE ORANGE | 5 |
| UNITED KINGDOM - MOBILE TMOBILE | 7 |
| UNITED KINGDOM - MOBILE VODAFONE | 7 |
| UNITED KINGDOM - SPECIAL | 0 |
| URUGUAY | 10 |
| URUGUAY - MOBILE | 3 |
| URUGUAY - MOBILE ANCEL | 3 |
| URUGUAY - MONTEVIDEO | 10 |
| USA | 92 |
| USA - ANCHORAGE | 33 |
| UZBEKISTAN - MOBILE | 6 |
| UZBEKISTAN - TASHKENT | 14 |


